【燃料耗量】:150-2600kg/h
【煤气产量】:160-6000Nm3/h
【适用煤种】:不粘性无烟煤,煤质应符合GB9143-88要求。
0371-86565118 18939508487
煤气发生炉是郑州威尼斯城所有登入网址_威尼斯城所有登入网址节能干燥设备威尼斯城所有登入网址数名专家综合国内外大中型煤气发生炉的优点,结合国内原煤的实际情况,经多年的研究攻关,设计的适应工业窑炉的专利、节能设备,是企业取代电炉、油路、燃煤炉、节能降耗的理想换代产品,属国家实现煤的洁净化燃烧的推广项目
名称 |
单位 | 发生炉规格 | ||||||
炉膛直径 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
炉膛断面积 | m2 | 2 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
燃料层高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
火层高度 | mm | 100~300 | ||||||
灰层高度 | mm | 100~300 | ||||||
适用燃料 | 不粘结性烟煤、无烟煤、焦炭 | |||||||
燃料粒度 | mm | 13~25 25~50 | ||||||
燃料耗量 | Kg/h | 350~460 | 500~600 | 500~720 | 700~1040 | 850~1200 | 1700~2000 | 1800~2200 |
气化剂 | 空气、水蒸气 | |||||||
煤气产量 | Nm3/h | 1200~1600 | 1500~2100 | 1750~2500 | 2500~3600 | 3000~4300 | 6000~7000 | 6500~7500 |
灰盘转速 | r/h | 3.5 | 3.5 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
煤气热值 | KJ/Nm3 | 5020~5670 | ||||||
煤气出口温度 | ℃ | 400~550 | ||||||
煤气出口压力 | Pa | 980~1470 | 1470-1960 | |||||
鼓风压力 | Pa | <4000 | <6000 | |||||
饱和空气温度 | ℃ | 50-65 | ||||||
水套工作压力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
探火孔压力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
炉箆传动 电机功率 | KW | 4 | 5.5 | |||||
煤斗提升 电机功率 | KW | 1.5 | 3 | |||||
设备总重 | T | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 42 | 45QM-2型单段式煤气发生炉参数表 |
如果您有任和崴钩撬械侨胪飞问或需求,您可将其填写在下面的表单中。威尼斯城所有登入网址会根据您留下的联系方式及时与您联系。为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。